Go Back
Koppers Locations Worldwide
Koppers operates locations in North America, South America, Europe, Australia, New Zealand, and Asia.
Koppers Locations
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Global Headquarters | Pittsburgh, Pennsylvania | North America |
Koppers China Operations Headquarters | Tianjin, P.R. China | Asia |
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Koppers Australia Pty Limited | North Sydney, Australia | Asia Pacific |
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Jingtang Port | Jingtang, P.R. China | Asia |
Koppers Denmark ApS | Nyborg, Denmark | Europe |
Koppers International BV | Uithoorn, The Netherlands | Europe |
Newcastle Plant | Mayfield, New South Wales, Australia | Australia |
Stickney Plant | Stickney, Illinois | North America |
Tangshan Plant | Tangshan, P.R. China | Asia |
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Australia Operations | Australia | Australasian |
European Operations | United Kingdom | Europe |
Headquarters - U.S. | Griffin, Georgia | North America |
Hubbell Plant | Hubbell, Michigan | North America |
Millington Plant | Millington, Tennessee | North America |
New Zealand Operations | New Zealand | Australasian |
Rock Hill Plant | Rock Hill, South Carolina | North America |
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Ashcroft Plant | Ashcroft, BC, Canada | North America |
Corporate Office | Overland Park, Kansas | North America |
Denver Plant | Denver, Colorado | North America |
Domino Fuel Yard | Queen City, Texas | North America |
Florence Plant | Florence, South Carolina | North America |
Galesburg Plant | Galesburg, Illinois | North America |
Guthrie Plant | Guthrie, Kentucky | North America |
Huntington Plant | Huntington, West Virginia | North America |
L'Anse Fuel Yard | L'Anse, Michigan | North America |
North Little Rock Plant | North Little Rock, Arkansas | North America |
Orange Biomass Yard | Orange, Texas | North America |
Railroad Structures Headquarters | Madison, Wisconsin | North America |
Roanoke Plant | Roanoke, Virginia | North America |
Somerville Plant | Somerville, Texas | North America |
Susquehanna Plant | Montgomery, Pennsylvania | North America |
Vance Plant | Vance, Alabama | North America |
Vidalia Plant | Vidalia, Georgia | North America |
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Koppers Global Technology Center | Pittsburgh, Pennsylvania | North America |
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Blackstone Plant | Blackstone, Virginia | North America |
Chauncey Plant | Chauncey, Georgia | North America |
Eutawville Plant | Eutawville, South Carolina | North America |
Fulton Plant | Fulton, Alabama | North America |
Hainesport Plant | Hainesport, New Jersey | North America |
Leland Plant | Leland, North Carolina | North America |
Newsoms Plant | Newsoms, Virginia | North America |
Sweetwater Plant | Sweetwater, Tenneesee | North America |
Valdosta Plant | Valdosta, Georgia | North America |
Location Name | City/State/Country | Region |
---|---|---|
Bunbury Plant | Bunbury, Western Australia | Australia |
Grafton Plant | Grafton, New South Wales, Australia | Australia |
Longford Plant | Longford, Tasmania, Australia | Australia |
Takura Plant | Takura, Queensland, Australia | Australia |
